Atenção:
- Cadastro a partir de 16 anos.
- As vagas de emprego disponíveis neste documento poderão sofrer alterações, ao longo do dia;
- Para saber mais detalhes e exigências específicas das vagas de emprego anunciadas, procure um dos Postos Municipais do SINE;
- Você também poderá verificar as vagas de emprego disponíveis no SINE, atualizar o seu cadastro e imprimir o currículo, no site: http://maisemprego.mte.gov.br.
Interessados comparecer em um dos Postos Municipais do SINE:
Ø SINE Barreiro: Rua Barão de Coromandel, 982 - Barreiro (Horário de atendimento: 08:00h às 17:00h);
Ø SINE BH Resolve: Rua dos Caetés, 342 - Centro (Horário de atendimento: 08:00h às 19:00h);
Ø SINE Centro / NIAT: Rua Espírito Santo, 505, 1º andar - Centro (Horário de atendimento: 08:00h às 17:00h);
Ø SINE Venda Nova: Rua Padre Pedro Pinto, 1055 - Venda Nova (Horário de atendimento: 08:00h às 17:00h).
Documentos necessários: Carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS, Carteira de Identidade, CPF, comprovante de endereço e comprovante de curso (caso tenha feito).
COM EXPERIÊNCIA
OCUPAÇÃO | Nº VAGAS | ESCOLARIDADE | SALÁRIO |
AÇOUGUEIRO* | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 713,58 |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS | 6 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 630,00 |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS * | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 753,00 |
AJUDANTE DE COZINHA | 1 | ALFABETIZADO | R$ 684,00 |
AJUDANTE DE PADEIRO | 4 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 700,00 |
AJUDANTE DE PIZZAIOLO* | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 710,00 |
ALINHADOR DE DIREÇÃO | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 1.000,00 |
ALMOXARIFE | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 673,86 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 4 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 650,00 |
ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | R$ 658,00 |
ATENDENTE DE BALCÃO | 7 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 705,00 |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 638,25 |
ATENDENTE DE BALCÃO * | 7 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 750,00 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DE ESCRITÓRIO | 2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 900,00 |
AUXILIAR DE ALMOXARFADO | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 700,00 |
AUXILIAR DE CONFEITEIRO * | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 710,00 |
AUXILIAR DE COZINHA | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | A COMBINAR |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 692,00 |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 640,00 |
AUXILIAR DE COZINHA | 5 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 622,00 |
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 622,00 |
AUXILIAR DE ESCRITUAÇÃO FISCAL | 1 | MEDIO COMPLETO | R$ 1.100,00 |
AUXILIAR DE ESTOQUE * | 2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 914,00 |
AUXILIAR DE LANCHONETE | 4 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 650,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 650,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | NÃO EXIGIDA | R$ 642,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 7 | NÃO EXIGIDA | 2,73 P/ HORA |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 622,00 |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 5 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 810,00 |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 5 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 753,00 |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO * | 5 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 651,00 |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO * | 5 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 753,00 |
AUXILIAR DE PADEIRO | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 710,00 |
AUXILIAR DE PADEIRO * | 4 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 710,00 |
AUXILIAR DE PESSOAL | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 878,52 |
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITÓRIOS | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 750,00 |
BALCONISTA DE LANCHONETE | 4 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 622,00 |
BOMBISTA | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 750,00 |
CARPINTEIRO | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 990,00 |
CHAPISTA DE LANCHONETE | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 637,00 |
CHURRASQUEIRO * | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 960,00 |
COPEIRO | 2 | NÃO EXIGIDA | R$ 650,00 |
COSTUREIRA, EM GERAL | 3 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 645,00 |
COSTUREIRA, EM GERAL * | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 650,00 |
COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | A COMBINAR |
DESENHISTA CADISTA | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 850,00 |
DIGITADOR | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 820,00 |
ELETRICISTA | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 1.362,00 |
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES * | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 936,00 |
EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 900,00 |
EMPREGADO DOMESTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 622,00 |
EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS * | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 800,00 |
FATURISTA | 2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 1.000,00 |
FAXINEIRO | 5 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 673,86 |
FAXINEIRO | 5 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 673,86 |
FAXINEIRO | 5 | ENSINO FUNDAMENETAL COMPLETO | R$ 673,86 |
FAXINEIRO | 5 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 673,86 |
FISCAL DE LOJA | 20 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 860,00 |
GARÇOM | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 637,00 |
GARÇOM | 2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | A COMBINAR |
GERENTE DE VENDAS | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | A COMBINAR |
JARDINEIRO | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 837,72 |
LAVADOR DE CARROS | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 622,00 |
LIMPADOR DE VIDRO | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 737,94 |
MANOBRISTA | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 700,00 |
MECÂNICO | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 1.800,00 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRGERAÇÃO * | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 1.066,24 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 1.000,00 |
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 900,00 |
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.100,00 |
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 10 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 965,00 |
MONTADOR DE MAQUINAS | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 745,80 |
MONTADOR SOLDADOR | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 1.027,40 |
MOTOBOY | 2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 638,50 |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 950,62 |
MOTORISTA DE CAMINHAO-GUINCHO PESADO MUNK | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 1.253,53 |
NUTRICIONISTA | 1 | SUPERIOR COMPLETO (EM NUTRIÇÃO) | R$ 972,00 |
OPERADOR DE CAIXA | 4 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 622,00 |
OPERADOR DE CAIXA | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 637,00 + COMISSÃO |
OPERADOR DE CAIXA | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 630,00 |
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 1.060 |
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | 6 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 622,00 |
PADEIRO | 4 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 800,00 |
PEDREIRO | 10 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 927,00 |
PEDREIRO | 9 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 1.000,00 |
PEDREIRO | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 1.038,00 |
PEDREIRO * | 1 | NÃO EXIGIDA | R$ 1.166,59 |
PEDREIRO DE ALVENARIA | 20 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 1.037,00 |
PEDREIRO* | 1 | NÃO EXIGIDA | R$ 1.166,59 |
PEIXEIRO * | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.054,00 |
PEIXEIRO * | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.054,00 |
PINTOR DE ALVENARIA | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 1.199,00 |
PORTEIRO | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 773,00 |
PREPARADOR DE TINTAS | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 1.080,00 |
RECEPCIONISTA DE HOTEL | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 950,00 |
SALADEIRO * | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 860,00 |
SALGADEIRO | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 900,00 |
SALGADEIRO | 1 | NÃO EXIGIDA | R$ 622,00 + COMISSÃO |
SALGADEIRO (FRITADEIRA) * | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 705,00 |
SERRALHEIRO | 1 | NÃO EXIGIDA | R$ 926,00 |
SERVENTE DE LIMPEZA | 2 | NÃO EXIGIDA | R$ 650,00 |
SERVENTE DE LIMPEZA | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 622,00 |
SERVENTE DE LIMPEZA | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 673,86 |
SERVENTE DE LIMPEZA | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 673,86 |
SERVENTE DE LIMPEZA | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 673,86 |
SERVENTE DE OBRAS | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 622,00 |
SERVENTE DE OBRAS | 10 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 690,00 |
SERVENTE DE PEDREIRO | 2 | NÃO EXIGIDA | R$ 750,00 |
SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 3.500,00 |
TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO** | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 602,31 |
TORNEIRO AJUSTADOR | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 1.353,40 |
VENDEDOR NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS | 7 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 700,00 |
VIGIA | 6 | ALFABETIZADO | R$ 3,11/H |
ZELADOR DE EDIFÍCIO | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 819,00 |
SEM EXPERIÊNCIA
OCUPAÇÃO | Nº VAGAS | ESCOLARIDADE | SALÁRIO |
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO | 10 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 622,00 |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 8 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 630,00 |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 622,00 |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS | 10 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 622,00 |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 677,00 |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 622,00 |
AJUDANTE DE PADARIA | 10 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 622,00 |
ARQUIVISTA | 10 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 622,00 |
ASSISTENTE DE VENDAS | 10 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 661,00 |
ATENDENTE DE BALCÃO | 4 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 622,00 |
ATENDENTE DE BALCÃO | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 622,00 |
ATENDENTE DE BALCÃO | 15 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 622,00 |
ATENDENTE DE BAR | 5 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | R$ 622,00 |
ATENDENTE DE FARMÁCIA- BALCONISTA | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 650,00 |
AUXILIAR DE COZINHA | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 700,00 |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
AUXILIAR DE COZINHA | 15 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 622,00 |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 637,00 |
AUXILIAR DE DEPÓSITO | 9 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 641,50 |
AUXILIAR DE ESTOQUE | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 650,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 10 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 622,00 |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 622,00 |
AUXILIAR TÉCNICO DE ELETRÔNICA | 1 | ENSINO MEDIO COMPLETO | R$ 1,484,96 |
BALCONISTA DE LANCHONETE | 5 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 637,00 |
BALCONISTA DE LANCHONETE | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 622,00 |
CAMAREIRA DE HOTEL * | 5 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 622,00 |
CONFERENTE DE CONTROLE DE PRODUÇÃO | 6 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 622,00 |
CONSULTOR DE VENDAS | 5 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$622,00 + COMISSÃO |
COORDENADOR DE EVENTOS | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 622,00 |
COPEIRO | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 637,00 |
CUMIM | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 650,00 |
EMBALADOR A MÃO | 5 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 638,50 |
FISCAL DE LOJA | 7 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 622,00 |
FISCAL DE LOJA | 2 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 802,95 |
FISCAL DE LOJA | 3 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 802,95 |
FISCAL DE LOJA | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 676,00 |
LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS* | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 936,00 |
LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS* | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 679,58 |
LAVADOR DE ROUPAS * | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 622,00 |
MONITOR DE ALUNOS | 38 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 800,00 |
MONITOR DE ALUNOS | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 800,00 |
MONITOR DE ALUNOS | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 800,00 |
MONITOR DE ALUNOS | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 800,00 |
MOTOBOY | 6 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 800,00 |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 810,00 |
OPERADOR DE CAIXA | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 622,00 |
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | 30 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 627,00 |
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | 10 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | R$ 500,00 |
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO * | 50 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 622,00 |
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO * | 50 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 622,00 |
ORIENTADOR DE TRÁFEGO PARA ESTACIONAMENTO | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 622,00 |
ORIENTADOR DE TRÁFEGO PARA ESTACIONAMENTO | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 622,00 |
PASSADOR DE RORPAS * | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 622,00 |
PEIXEIRO | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 797,00 |
PROMOTOR DE VENDAS | 15 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 700 |
RECEPCIONISTA ATENDENTE | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 637,00 |
RECEPCIONISTA ATENDENTE | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 622,00 |
RECEPIONISTA ATENDENTE | 1 | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | R$ 637,00 |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
SERVENTE DE LIMPEZA | 1 | NÃO EXIGIDA | R$ 638,00 |
SERVENTE DE LIMPEZA | 10 | NÃO EXIGIDA | R$ 622,00 |
SERVENTE DE LIMPEZA | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | A COMBINAR |
SERVENTE DE OBRAS | 22 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 774,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário