Interessados comparecer:
• SINE Barreiro: Rua Barão de Coromandel, nº 982 - Barreiro.
• SINE BH Resolve: Rua: Dos Caetés, nº 342 – Centro.
• SINE Centro – NIAT: Rua: Espírito Santo, nº 505 / 1º andar – Centro.
• SINE Venda Nova: Rua Padre Pedro Pinto, nº 1055 - Venda Nova.
Documentos necessários:
Carteira de trabalho, PIS, Identidade, CPF, comprovante de endereço e comprovante de curso (caso tenha feito).
**cadastro a partir da idade de 16 anos
Atenção: As vagas podem sofrer alterações durante o dia.
COM EXPERIÊNCIA OCUPAÇÃO | Nº VAGAS | EXPERIÊNCIA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS | 4 | 3 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 630,00 |
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 2 | 6 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 650,00 |
AJUDANTE DE LIMPEZA | 1 | 3 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 545,00 |
AJUDANTE DE PADEIRO | 2 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 6 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 640,00 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 3 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 600,00 |
ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 658,00 |
ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | 6MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 555,00 |
ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | 3 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 555,00 |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 600,00 |
ATENDENTE DE BAR | 1 | 3 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 700,00 |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 570,00 |
AUX. DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 921,79 |
AUX. DE MECÂNICO DE AUTOS | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 580,00 |
AUX. PIZZAIOLO | 1 | 6 MESES | NÃO EXIGIDA | R$ 650,00 |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 1 | 6 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 856,00 |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 600,00 |
AUXILIAR DE COZINHA | 11 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 6 MESES | NÃO EXIGIDA | R$ 570,00 |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 | 3 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 750,00 |
AUXILIAR DE COZINHA (AUXILIAR DE SALADEIRA) | 3 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 MESES | NÃO EXIGIDA | R$ 601,66 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 3 MESES | NÃO EXIGIDA | R$ 600,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 4 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 600,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 600,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA** | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 560,00 |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 10 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 680,00 |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 2 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 620,00 |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 750,00 |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO* | 5 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 702,00 |
AUXILIAR DE PADEIRO | 3 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
AUXILIAR DE PIZZAIOLO | 2 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
AUXILIAR DE PRÓTESE DENTARIA * | 2 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
AUXILIAR MECÂNICO DE AUTOS | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 1.000,00 |
BABÁ | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.100,00 |
BOMBEIRO HIDRAULICO | 2 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 927,00 |
CAIXA DE LOJA | 3 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 750,00 |
CARREGADOR DE CAMINHÃO | 4 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 637,73 |
COPEIRO | 2 | 3 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 600,00 |
COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 3 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.500,00 |
COZINHEIRO GERAL | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.000,00 |
COZINHEIRO GERAL | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 800,00 |
COZINHEIRO INDUSTRIAL | 12 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 737,00 |
CUMIM | 2 | 3 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 610,00 |
ELETRICISTA | 1 | 6 MESES | ENSINO MEDIO COMPLETO | R$ 1.500,00 |
ELETRICISTA | 2 | 6 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 950,00 |
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 2 | 6 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 1.337,00 |
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOSDE AUTOS | 2 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 1.100,00 |
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO GERAL | 1 | 6 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 1.730,00 |
EMPREGADOR DOMÉSTICO EM SERVIÇOS GERAIS | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 545,00 |
EMPREGADOR DOMÉSTICO EM SERVIÇOS GERAIS * | 1 | 6 MESES | NÃO EXIGIDA | R$ 650,00 |
ENCARREGADO DE COZINHA | 1 | 6 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 1.400,00 |
ENCARREGADO DE OBRA | 1 | 6 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | A COMBINAR |
FAXINEIRA | 3 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 601,40 |
FAXINEIRO | 3 | 6 MESES | NÃO EXIGIDA | R$ 601,20 |
FISCAL DE LOJA | 4 | 6 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 939,00 |
GARÇOM | 1 | 6 MESES | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | R$ 800,00 |
GARÇOM | 10 | 6 MESES | NÃO EXIGIDA | R$ 609,00 |
JARDINEIRO | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 750,00 |
MANOBRISTA | 2 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 619,00 |
MECÂNICO DE VEÍCULO | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.500,00 |
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 3 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.100,00 |
MOTOBOY | 2 | 6 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 583,00 |
MOTOCICLISTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQ. VOLUMES | 1 | 6 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 785,00 |
MOTORISTA DE ONIBUS RODOVIÁRIO | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.250,00 |
OFFICE BOY | 1 | 6 MESES | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | R$ 545,00 |
OPERADOR DE CAIXA | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 570,00 |
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 921,79 |
PADEIRO | 1 | 3 MESES | NÃO EXIGIDA | R$ 660,00 |
PADEIRO CONFEITEIRO | 2 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.500,00 |
PARRILEIRO/ CHURRASQUEIRO | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.200,00 |
PARRILEIRO/ CHURRASQUEIRO (AUXILIAR) | 2 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
PEDREIRO | 8 | 6 MESES | NÃO EXIGIDA | R$ 956,00 |
PEDREIRO | 10 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 927,00 |
PEDREIRO | 4 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.030,00 |
PEDREIRO DE ACABAMENTO | 8 | 6 MESES | NÃO EXIGIDA | R$ 926,20 |
PEDREIRO DE ALVENARIA | 8 | 6 MESES | NÃO EXIGIDA | R$ 926,20 |
PINTOR DE OBRAS | 6 | 6 MESES | NÃO EXIGIDA | R$ 926,20 |
PIZZAIOLO | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.200,00 |
PORTEIRO | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 686,36 |
SALADEIRA | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.200,00 |
SALADEIRA | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | A COMBINAR |
SERRALHEIRO | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ A COMBINAR |
SERRALHEIRO | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 1.200,00 |
SERVENTE DE LIMPEZA | 2 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$570,00 |
SERVENTE DE LIMPEZA | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 570,00 |
SERVENTE DE OBRAS | 6 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 605,00 |
SERVENTE DE PEDREIRO | 10 | 6 MESES | NÃO EXIGIDA | R $ 676,00 |
SERVENTE DE PEDREIRO | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 605,00 |
SERVENTE DE PEDREIRO | 4 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 680,00 |
SOLDADOR | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.200,00 |
SUB-GERENTE | 2 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 900,00 |
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.500,00 |
SUPERVISOR DE VIGILANTES | 2 | 6 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 900,00 |
TÉCNICO EM SEGURANÇÃ DO TRABALHO | 3 | 6 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 1.350,00 |
TÉCNICO DE CONTABILIDADE | 1 | 6 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 1.100,00 |
TECNICO DE ENFERMAGEM | 2 | 6 MESES | ENSINO MÉDIO COMPLETO + TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 670,00 |
VENDEDOR DE LOJA | 4 | 6 MESES | NÃO EXIGIDA | R$ 684,00 |
VENDEDOR INTERNO | 3 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 658,00 |
VENDEDOR INTERNO | 1 | 6 MESES | NÃO EXIGIDA | R$ 658,00+ COMISSÃO |
VIGIA | 2 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 600,00 |
ZELADOR | 1 | 6 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
SEM EXPERIÊNCIA OCUPAÇÃO | Nº VAGAS | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | |
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 592,00 | |
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO | 5 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 592,00 | |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 592,00 | |
ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 592,00 | |
ATENDENTE DE BALCÃO | 20 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 570,00 | |
ATENDENTE DE BALCÃO | 4 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 600,00 | |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 592,00 | |
ATENDENTE DE BALCÃO | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 570,00 | |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 570,00 | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DE ESCRITORIO | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 583,20 | |
AUXILIAR DE COZINHA | 20 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 564,45 | |
AUXILIAR DE DEPOSITO | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 670,00 | |
AUXILIAR DE LAVANDERIA * | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 573,00 | |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 556,50 | |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL * | 1 | NÃO EXIGIDA | R$ 649,20 | |
AUXILIAR DE PADEIRO | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 592,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MUNUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS) | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 592,00 | |
BALCONISTA DE LANCHONETE | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 600,00 | |
CONFERENTE DE MERCADORIA | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 670,00 | |
CONSULTOR DE VENDAS | 3 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 573,00 + COMISSÃO | |
ESTOQUISTA DE CÂMARA | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 570,00 | |
MANOBRISTA | 21 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 570,00 | |
MOTORISTA DE VEÍCULOS DE CARGA EM GERAL | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 750,00 | |
OPERADOR DE CAIXA | 10 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 570,00 | |
OPERADOR DE CAIXA | 9 | ENSINO MEDIO INCOMPLETO | R$ 592,00 | |
OPERADOR DE CAIXA | 4 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 570,00 | |
OPERADOR DE CAIXA | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 555,00 | |
OPERADOR DE CÂMARA FRIA | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 619,00 | |
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | 30 | ENSINO MEDIO COMPLETO | R$ 545,00 | |
ORIENTADOR DE TRAFEGO DE ESTACIONAMENTO | 26 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 570,00 | |
PEIXEIRO (COMERCIO VAREJISTA) | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 797,00 | |
PROMOTOR DE VENDAS | 24 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 680,00 | |
REPOSITOR | 5 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 600,00 | |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 2 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 670,00 | |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 3 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 600,00 | |
SERVENTE DE LIMPEZA | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 702,00 | |
SERVENTE DE OBRAS | 15 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | R$ 700,00 | |
SERVENTE DE OBRAS | 1 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 702,00 | |
SERVENTE DE OBRAS | 4 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | A COMBINAR | |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1 | ENSINO MÉDIO COMPLETO+TÉC.ENFERMAGEM. | R$ 800,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário